1/4" FNPT
3/4"
3/4"
FNPT/FBSPT(螺紋)
15 ft-H2O (4.6 m-H2O) 干吸
31 ft-H2O (9.4 m-H2O) 濕吸
15 gpm (56.8 lpm)
120 psi (8.2 bar)
1/8" (3.2 mm)
0.03 gal (0.10 L)
物理特性 | ||
---|---|---|
進(jìn)液口尺寸: | 3/4英寸 FNPT | |
液管接頭類(lèi)型: | FNPT/FBSPT(螺紋) | |
標準吸液口: | 中前部 | |
標準排液口: | 中前部 | |
進(jìn)氣口連接尺寸: | 1/4英寸 FNPT | |
排氣口連接尺寸: | 3/8英寸 FNPT | |
鋁 | 不銹鋼 | |
最大高度: | 11.2英寸 (284 mm) | 11.2英寸 (284 mm) |
最大寬度: | 10.3英寸 (262 mm) | 10.3英寸 (262 mm) |
最大深度: | 6.4英寸 (163 mm) | 6.4英寸 (163 mm) |
重量: | 10 lbs (4.5 kg) | 20 lbs (9.1 kg) |
結構 | |
---|---|
濕吸端: | 鋁、不銹鋼 |
空氣端: | 鋁,玻璃纖維填充聚丙烯 |
隔膜: | Geolast?, PTFE, Santoprene?, FKM |
閥球: | Geolast?、PTFE、Santoprene?、不銹鋼、FKM |
閥座: | 鋁、尼龍、聚丙烯、不銹鋼 |
O型圈: | Buna-N, EPDM, PTFE, FKM |
五金件: | 不銹鋼、鍍鋅鋼 |
消音器: | 金屬,塑料 |
性能 | |
---|---|
最大流量: | 15 gpm (56.8 lpm) |
最大空氣壓力: | 120 psi (8.3 bar) |
最大靜力吸升高度: | 3/4英寸 |
最大吸升高度(干吸): | 15 ft-H2O (4.6 m-H2O) 干吸 |
最大吸升高度(濕吸): | 31 ft-H2O (9.4 m-H2O) 濕吸 |
最大固體: | 1/8英寸 (3.2 mm) |
平均每沖程位移: | 0.03 gal (0.10 L) |
聲級: | 80 dBA(帶消音器) |
鋁 | |
---|---|
A075-NAA-GTPN-A30 | NPT、Geolast? 隔膜、PTFE閥球, 聚丙烯閥座、Buna-N O型圈、鍍鋅五金件 |
A075-BAA-GTPN-A30 | BSPT、Geolast? 隔膜、PTFE閥球、聚丙烯閥座、Buna-N O型圈、鍍鋅五金件 |
A075-NAA-SSPE-A30 | NPT、Santoprene?隔膜、Santoprene? 閥球、聚丙烯閥座、EPDM O型圈、鍍鋅五金件 |
A075-BAA-SSPE-A30 | BSPT、Santoprene?隔膜、Santoprene? 閥球、聚丙烯閥座、EPDM O型圈、鍍鋅五金件 |
A075-NAA-TTYT-A30 | NPT、PTFE隔膜、PTFE 閥球、尼龍閥座、PTFE O型圈、鍍鋅五金件 |
A075-BAA-TTYT-A30 | BSPT、PTFE 隔膜、PTFE閥球、尼龍閥座、PTFE O型圈、鍍鋅五金件 |
不銹鋼 | |
---|---|
A075-NA3-GT3N-A70 | NPT、Geolast?隔膜、PTFE閥球、不銹鋼閥座、Buna-N O型圈、不銹鋼五金件 |
A075-BP3-GT3N-A70 | BSPT、Geolast?隔膜、PTFE閥球、不銹鋼閥座、Buna-N O型圈、不銹鋼五金件 |
A075-NP3-SS3E-A70 | NPT、Santoprene?隔膜、Santoprene? 閥球、不銹鋼閥座、EPDM O型圈、不銹鋼五金件 |
A075-BP3-SS3E-A70 | BSPT、Santoprene?隔膜、Santoprene? 閥球、不銹鋼閥座、EPDM O型圈、不銹鋼五金件 |
A075-NP3-TT3T-A70 | NPT、PTFE隔膜、PTFE閥球、不銹鋼閥座、PTFE O型圈、不銹鋼五金件 |
A075-BP3-TT3T-A70 | BSPT、PTFE隔膜、PTFE閥球、不銹鋼閥座、PTFE O型圈、不銹鋼五金件 |