1/4" FNPT
1"
1"
FNPT/FBSPT (螺紋)
17 ft-H2O (5.2 m-H2O) 干吸
30 ft-H2O (9.1 m-H2O) 濕吸
48 gpm (182 lpm)
120 psi (8.2 bar)
1/4" (6.4 mm)
0.07 gal (0.28 L)
物理特性 | ||
---|---|---|
進液口尺寸: | 1英寸 | |
液管接頭類型: | FNPT, FBSPT | |
標準吸液口: | 中前部 | |
標準排液口: | 中后部 | |
進氣口連接尺寸: | 1/4英寸 FNPT | |
排氣口連接尺寸: | 3/4英寸 FNPT | |
鋁 | 不銹鋼 | |
最大高度: | 12.4英寸 (315 mm) | 12.4英寸 (315 mm) |
最大寬度: | 13.0英寸 (330 mm) | 13.0英寸 (330 mm) |
最大深度: | 8.4英寸 (213 mm) | 8.4英寸 (213 mm) |
重量: | 18 lbs (8 kg) | 38 lbs (17 kg) |
結(jié)構(gòu) | |
---|---|
濕吸端: | 鋁,陽極氧化鋁,不銹鋼 |
空氣端: | 鋁,PTFE涂層鋁 |
隔膜: | Buna-N, Geolast?, PTFE, Santoprene?, FKM |
閥球: | Buna-N、EPDM、Geolast?、PTFE, Santoprene?、不銹鋼、FKM |
閥座: | 鋁、尼龍、聚丙烯、不銹鋼 |
O型圈: | Buna-N, EPDM, PTFE, FKM |
五金件: | 不銹鋼、電鍍鋼 |
消音器: | 金屬,塑料 |
性能 | |
---|---|
最大流量: | 48 gpm (182 lpm) |
最大空氣壓力: | 120 psi (8.2 bar) |
最大靜力吸升高度: | 23 ft-H2O (7.0 m-H2O) |
最大吸升高度(干吸): | 17 ft-H2O (5.2 m-H2O) |
最大吸升高度(濕吸): | 30 ft-H2O (9.1 m-H2O) |
最大固體: | 1/4英寸 (6.4 mm) |
平均每沖程位移: | (0.07 gal / 0.28 L) |
聲級: | 80 dBA(帶消音器) |
鋁 | |
---|---|
A100-NAA-GTPN-B30 | NPT、Geolast? 隔膜、PTFE閥球, 聚丙烯閥座、Buna-N O型圈、鍍鋅五金件 |
A100-BAA-GTPN-B30 | BSPT、Geolast? 隔膜、PTFE閥球、聚丙烯閥座、Buna-N O型圈、鍍鋅五金件 |
A100-NAA-SSPE-B30 | NPT、Santoprene?隔膜、Santoprene?閥球、聚丙烯閥座、EPFM O型圈、鍍鋅五金件 |
A100-BAA-SSPE-B30 | BSPT、Santoprene?隔膜、Santoprene? 閥球、聚丙烯閥座、EPFM O型圈、鍍鋅五金件 |
A100-NAA-TTYT-B30 | NPT、PTFE 隔膜、PTFE閥球、尼龍閥座、PTFE O型圈、鍍鋅五金件 |
A100-BAA-TTYT-B30 | BSPT、PTFE 隔膜、PTFE閥球、尼龍閥座、PTFE O型圈、鍍鋅五金件 |
不銹鋼 | |
---|---|
A100-NA3-GT3N-B70 | NPT、Geolast?隔膜、PTFE閥球、不銹鋼閥座、Buna-NO型圈、不銹鋼五金件 |
A100-BA3-GT3N-B70 | BSPT、Geolast?隔膜、PTFE閥球、不銹鋼閥座、Buna-N O型圈、不銹鋼五金件 |
A100-NA3-SS3E-B70 | NPT、Santoprene? 隔膜、Santoprene? 閥球、不銹鋼閥座、EPFM O型圈、不銹鋼五金件 |
A100-BA3-SS3E-B70 | BSPT、Santoprene? 隔膜、Santoprene? 閥球、不銹鋼閥座、EPFM O型圈、不銹鋼五金件 |
A100-NA3-TT3T-B70 | NPT、PTFE隔膜、PTFE閥球、不銹鋼閥座、PTFE O型圈、不銹鋼五金件 |
A100-BA3-TT3T-B70 | BSPT、PTFE隔膜、PTFE閥球、不銹鋼閥座、PTFEO型圈、不銹鋼五金件 |