3/4" FNPT
2"
2"
Tri-Clamp?
22 ft-H2O (6.7 m-H2O) 干吸
31 ft-H2O (9.4 m-H2O) 濕吸
115 gpm (435 lpm)
120 psi (8.2 bar)
1/4" (6.4 mm)
物理特性 | ||
---|---|---|
進(jìn)液口尺寸: | 2英寸 | |
液管接頭類型: | 卡箍連接 | |
標(biāo)準(zhǔn)吸液口: | 右側(cè) | |
標(biāo)準(zhǔn)排液口: | 右側(cè) | |
進(jìn)氣口連接尺寸: | 3/4英寸 | |
排氣口連接尺寸: | 1-1/4英寸 | |
重量: | 72 lbs (33 kg) |
結(jié)構(gòu) | |
---|---|
濕吸端: | 鈍化不銹鋼 |
空氣端: | 鋁、不銹鋼 |
隔膜: | Hytrel?, PTFE, Santoprene? |
閥門(mén): | Buna-N, PTFE Santoprene? |
閥座: | 不銹鋼 |
O型圈: | Buna-N, EPDM, PTFE |
五金件: | 不銹鋼 |
消音器: | 金屬,塑料 |
性能 | |
---|---|
最大流量: | 115 gpm (435 lpm) |
最大空氣壓力: | 120 psi (8.2 bar) |
吸升高度(干吸): | 22 ft-H2O (6.7 m-H2O) |
吸升高度(濕吸): | 31 ft-H2O (9.4 m-H2O) |
最大固體: | 1/4英寸 (6.4 mm) |